Cliquer, trouver, envoyer texto pour corriger
Chers parents
Pour éviter les fautes d'orthographe de nom et de prénom de votre enfant, nous vous invitons à bien contrôler l'écriture des noms et des prénoms. Le prénom de votre enfant sera affiché sur la veste.
Cette liste nous utiliserons pour l'Album du Club
En cas de correction veuillez envoyer par sms le nom et prénom corrigé de votre enfant ainsi la catégorie au 0684972279.
Si le nom de votre enfant (ou sa taille) ne figure pas dans la liste merci de:
1. Envoyer un SMS avec le nom et prénom de votre enfant au 0684972279.
2. Le dernier essayage aura lieu le jour de la prise des photos pour l'Album du Club le 14 octobre. Après cette date il vous faudra vous rendre au magasin "Origine Sport" pour effectuer un essayage
Attention, la commande des survêtements passera le 23 octobre. Toutes démarches à faire avant cette date
NOM | PRENOM |
TAILLE VESTE |
TAILLE PANTALON |
TAILLE T-SHIRT | CHAUSSETTES |
COURNET | Matias | XL | XL | XL | |
ZOUAOUI RABAH | Adil | M | M | M | |
AIT OUARET | Riyad | M | M | M | |
ROUANET | Eliot | M | M | M | |
ALAIN | Moeava | S | S | S | |
ROUX | Jules | M | M | M | |
ZEYNALOV | Fuad | S | S | S | |
VIVARELLI | Mathieu | M | M | M | |
PUJADE | Louis | S | S | S | |
MORCILLO | Clement | L | M | L | |
LATARGET | Benjamin | L | M | L | |
DERACHE | Loris | L | M | L | |
DJENADI | Amine | L | L | L | |
EL KHAMKHOUMI | Amin | M | M | M |
NOM | PRENOM | TAILLE VESTE | TAILLE PANTALON | TAILLE T-SHIRT | CHAUSSETTES |
BELOIS | Thomas | M | M | M | |
CABIE | Yaël | S | S | S | 43 |
DAUTRICHE ALANDRY | Ethan | 13/14 | 13/14 | S | |
GALY | Matteo | S | M | S | |
GERVAIS | Amaury | M | S | M | |
MADRENES | Noham | S | 13/14S | S | |
MILHEAU | Lucas | S | S | S | |
MOLINIER | Baptiste | 13/14 | 13/14 | S | |
MORCILLO | Tom | 13/14 | 11/12 | S | |
PARDO | Louis | M | M | M | |
PLANAS | Timeo | M | M | M | |
PORET | Louis | S | 13/14 | S | |
PORTAL CARLES | Gabin | 13/14 | 11/12 | S | |
ROCHE | Maël | 13/14 | 11/12 | 11/12 | |
ROUSSEL | Jules | S | S | S | |
TOUZANI | Ayoub | 11/12 | 11/12 | 11/12 | |
VIVES | Lucas | 13/14 | 13/14 | S | |
AUGUSTYNIAK | Milan | S | S | S | |
AZZOUZI | Yanel | S | 13/14 | S | |
EL KAFLAOUI | Jassim | 13/14 | 11/12 | S | |
DECKDENBRONDEN | Aurele | S | S | S | |
SEVERAC | Guillem | S | S | S | 42 |
NOM | PRENOM | TAILLE VESTE | TAILLE PANTALON | TAILLE T-SHIRT | CHAUSSETTES |
ASSIE | Lucas | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 40 |
BAISSETTE | Raphaël | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 38 |
BOURDJA | Nassim | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 36 |
CATHALA | Paul | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 38 |
CUBEROS | Aubin | 11/12 | 11/12 | 13/14 | 38 |
DEMONTIS | Tiago | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 35 |
HERNANDEZ | Sacha | 11/12 | 9/10 | 11/12 | 37 |
LECOINTRE | Tom | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 40 |
OLIVIER | Remy | 11/12 | 9/10 | 11/12 | 36 |
PIGEAU | Ethan | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 36 |
PINEL | Valentin | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 41 |
PUEL VAREILLAS | Samuel | 11/12 | 11/12 | 13/14 | 36 |
PUJADE | Thomas | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 39 |
GHARBI | Louna | M | M | M | 42 |
ALBERT | Lisa | S | S | S | 40 |
AVEROUS | Jules | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 41 |
BAHI | Fares | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 40 |
BAHI | Montacir | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 40 |
BOURDJA | Yanis | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 39 |
CHALIKIAN | Gevorg | 13/14 | 11/12 | 13/14 | 37 |
COURNET | Sacha | 13/14 | 11/12 | 13/14 | 42 |
EL MOSTAIN | Yousef | 13/14 | 11/12 | 13/14 | 41 |
FERRIE | Tommy | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 41 |
GODOY NUNEZ | Louka | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 43 |
COUVREUR ARRACHART | Maxime | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 41 |
LAURENT | Jules | 13/14 | 11/12 | 13/14 | 40 |
OBIN | Mathis | 11/12 | 9/10 | 11/12 | 35 |
LAINE FUSTER | Manel | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 41 |
NOM | PRENOM | TAILLE VESTE | TAILLE PANTALON | TAILLE T-SHIRT | CHAUSSETTES |
PION | Kylian | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 38 |
GAGLIAZZO | Loan | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 38 |
AMMARI | Kenzo | 9/10 | 7/8 | 9/10 | |
CLAUSEL SOUEF | Clement | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 35 |
ZAMO | Eva | 9/10 | 9/10 | 9/10 | |
BOURMAUD | Aydan | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 35 |
PLINET | Antoine | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 36 |
BATAEV | Deni | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 38 |
MADAEV | Akhmad | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 39 |
BELOIS | Hugo | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 35 |
BOURMAUD | Aaron | 11/12 | 9/10 | 11/12 | 36 |
CAUQUIL | Mateo | 9/10 | 9/10 | 9/10 | |
JAUNE-TERENCIO | Emile | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 38 |
LAINE FUSTER | Gabriel | 11/12 | 9/10 | 11/12 | 38 |
JULIEN | Ezekiel | 11/12 | 9/10 | 11/12 | 36 |
VILLANUEVA | Lonys | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 38 |
CHABAUD JIMENEZ | Noa | 9/10 | 9/10 | 9/10 | |
MARCELINO | Dylan | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 35 |
BELKASMI | Rayan | 11/12 | 9/10 | 11/12 | 38 |
MARCELINO | Lucas | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 38 |
SURRE-UZAC | Raphaël | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 32 |
RIDOU | Chaid | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 38 |
MEGEL | Nolan | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 35 |
DAOUI | Nawfel | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 38 |
PRADIES | Celyan | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 34 |
EL YAAGOUBI | Wassim | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 39 |
DAUTRICHE-ALANDRY | Enzo | 13/14 | 13/14 | 11/12 | 38 |
BLANC | Sydji | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 39 |
GALY | Pierre | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 37 |
PALAU | Amélie | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 40 |
NOM | PRENOM | TAILLE VESTE | TAILLE PANTALON | TAILLE T-SHIRT | CHAUSSETTES |
RAUCOULES | Louy | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 35 |
VERGé | Baptiste | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 34 |
VERGé | Armand | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 37 |
MEBAREK | Yanis | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 34 |
LAFON | Gianni | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 34 |
AZRI | Yanis | 11/12 | 9/10 | 11/12 | 36 |
VIEILLEFOND | Achille | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 33 |
MARTIN | Taylio | 9/10 | 9/10 | 11/12 | 34 |
SIMON | Quentin | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 34 |
BOURDJA | Walid | 11/12 | 9/10 | 11/12 | 35 |
DALL’OCCHIO | Yoan | 11/12 | 9/10 | 11/12 | 34 |
AZAIS | Arthur | 11/12 | 9/10 | 11/12 | 35 |
MAZé | Benoit | 9/10 | 9/10 | 11/12 | 34 |
GUITARD | Andy | 7/8 | 7/8 | 9/10 | 33 |
TUBERY | Cesar | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 36 |
Molina | Raphael | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 31 |
LECOINTRE | Hugo | 7/8 | 7/8 | 9/10 | 32 |
VAN DE PEER | Théo | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 29 |
AGUADO | Adrien | 9/10 | 7/8 | 9/10 | 33 |
BATAILLE | Cyril | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 32 |
BERDOT | Elie | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 32 |
PARAVYAN | Kostia | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 32 |
AOUN | Haron | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 31 |
BAISSET | Adam | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 32 |
BENCHABANE | Zayn | 9/10 | 7/8 | 9/10 | 31 |
NAMOUDI | Aïssa |
U7
NOM | PRENOM | TAILLE VESTE | TAILLE PANTALON | TAILLE T-SHIRT | CHAUSSETTES |
LHUILLIER | Ayden | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 28-32 |
CHOTARD | Antoine | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 28-32 |
BARBERO-FRANZIN | Victor | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 28-32 |
PEDRAZA-TOMASZEK | Gabin | 9/10 | 7/8 | 9/10 | 28-32 |
ROGER | Mathys | 9/10 | 7/8 | 9/10 | 28-32 |
HERNANDEZ | Noé | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 28-32 |
COAQUETTE | Gabriel | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 28-32 |
SCHKIWISK | Nolan | 7/8 | 5/6 | 7/8 | 28-32 |
MILHEAU | Sacha | 7/8 | 5/6 | 7/8 | 28-32 |
BABAADI | Farès | 11/12 | 9/10 | 11/12 | 28-32 |
THIBAULT | Leony | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 28-32 |
DJENADI | Kaïs | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 28-32 |
BAHI | Selman | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 28-32 |
DELMAS | Mayron | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 28-32 |
GIL-CLEMENTE | Simon | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 28-32 |
BOURDJA | Anis | 7/8 | 5/6 | 7/8 | 28-32 |
NOVELLO | Evan | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 28-32 |
AUGE | Eden | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 28-32 |
IGIER | Oscar | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 28-32 |
NOM | PRENOM | TAILLE VESTE | TAILLE PANTALON |
ZEYNALOV | Zaur | L | L |
RAJHI | Sihem | M | M |
VERAN | Julie | M | M |
HERNANDEZ | Aurelien | L | M |
PARDO | Lola | M | L |
NOVELLO | Kevin | M | S |
BOURDJA | Yacine | XL | XL |
ATMANI | Mehdi | L | L |
DALL’OCCHIO | Hervé | XL | XL |
AGUADO | Pierre | XL | XL |
SIMON | Carine | ||
REUS | Vincent | L | M |
GAGLIAZZO | Michaël | L | L |
LAINE | Olivier | L | M |
AVEROUS | Greg | L | XL |
COURNET | David | 2XL | 2XL |
DENAT | Patrick | XL | XL |
MORCILLO | Guillaume | 2XL | 2XL |
VIVES | Philippe | L | L |
GALY | Loïc | L | L |
VILTARD | Maurice | 2XL | 2XL |
DERACHE | Eric | L | L |
SURRE | Benjamin | L | M |
DEMONTIS | Renaud | M | M |
PEDRAZA | Audrey | XXL | XL |